0.219272  1775277 0.0148758 5335.3004502 1616.1781296 120.4542493  1758833 1.04177e-06 5335.3004502 1616.1781296 120.4542493
0.219272  1775277 0.0148758 5335.3004502 1616.1781296 120.4542493  250945 1.01125e-06 5335.5921220 1615.9925281 121.1104607
0.219304  1775277 0.0148896 5335.2591516 1615.8698789 120.7169602  1787503 1.04332e-06 5335.2591516 1615.8698789 120.7169602
0.219889  1775277 0.015083 5333.7815910 1613.0222574 125.1193015  1759030 1.03196e-06 5333.7815910 1613.0222574 125.1193015
0.223203  19460674 1.03269e-06 13620.1315682 7783.2040642 4142.0308880  18954163 1.01576e-06 13619.7025309 7783.1966038 4141.7750141
0.225044  18973492 0.0085059 13622.4064335 7784.6420970 4115.9766389  18919737 1.00585e-06 13622.3079790 7784.2133935 4116.1636770
0.226365  1775277 0.0172933 5327.7499949 1585.4355153 176.9937201  1823345 1.05485e-06 5328.5276062 1585.1427741 177.3553530
0.256669  5438786 0.0555737 4586.8467324 15664.6645760 11810.1167401  4916863 1.02594e-06 4586.8458318 15664.6648905 11810.1166539
0.256845  5438786 0.0556793 4586.9016579 15664.3549990 11810.2958612  7069817 1.02926e-06 4586.9010654 15664.3552529 11810.2959690
0.258136  5438786 0.0564128 4583.8215456 15660.0055989 11810.0048146  4938992 1.1095e-06 4583.8215456 15660.0055989 11810.0048146
0.258191  5438786 0.0564456 4583.8292890 15659.7895506 11809.9480043  13113854 1.03777e-06 4583.8293001 15659.7895515 11809.9480052
0.260182  5438786 0.057667 4578.8577928 15654.9830329 11810.8339312  5433931 1.01962e-06 4578.8577928 15654.9830329 11810.8339312
0.261522  5438786 0.0585462 4575.8574398 15651.7082005 11811.3552520  4885438 1.01458e-06 4576.9199941 15651.2833341 11811.3841859
0.262608  5438786 0.0593508 4572.4877898 15649.8545414 11811.7671562  4912766 1.04164e-06 4572.4877898 15649.8545414 11811.7671562
0.262842  5438786 0.0594809 4572.0052862 15649.4365591 11811.6661062  4910192 1.05486e-06 4572.0052862 15649.4365591 11811.6661062
0.264971  5438786 0.0612972 4566.5076763 15644.6218784 11810.0084809  4941883 1.01487e-06 4567.4906250 15644.4259849 11809.5026328
0.266269  5438786 0.0622972 4562.8448017 15641.5371065 11809.2458573  4881655 1.01497e-06 4563.5140759 15641.1533430 11808.8444093
0.267217  5438786 0.0636336 4559.7948604 15639.0583486 11808.9180126  5376899 1.01505e-06 4560.8205294 15638.6362981 11808.7442093
0.269627  26216500 0.00183654 17802.3910777 3459.6434496 17986.5604782  18601922 1.11814e-06 17802.3224362 3459.5680552 17987.7725154
0.270061  5438786 0.0685076 4551.7149405 15630.3610464 11807.8442344  4849013 1.01528e-06 4551.5516547 15630.8514275 11807.9683398
0.270522  5438786 0.0687791 4548.5152353 15629.8005884 11808.1990790  5437250 1.01532e-06 4549.2031356 15629.3462019 11807.9944147
0.271404  8021870 0.0194241 3938.7456521 21700.4065042 1.0011826  7989104 1e-06 3938.4160486 21700.7911258 24999.9050152
0.271409  26216574 2.07801e-06 17801.3030592 3464.0578880 17984.9438847  18008505 1.07416e-06 17801.1774086 3463.7474965 17984.5318211
0.271786  5438786 0.068963 4543.5485264 15626.4541494 11808.6320698  5413572 1.01543e-06 4542.7794676 15625.7881599 11808.6980412
0.272129  5335006 0.000507793 2333.7231101 13977.5193858 14335.0432365  5331105 1e-06 2334.7824314 13977.9457160 14335.4201859
0.275759  8021870 0.0200048 3933.5411312 21708.1807610 11.3207867  8013362 1.11944e-06 3933.5361718 21708.1837248 11.3338082
0.277664  5335006 0.000630697 2301.2977771 13952.4529245 14334.8410832  5350882 1e-06 2300.5812062 13952.0774569 14334.3407084
0.278302  5335006 0.000656341 2296.7147190 13949.1871338 14334.3984743  5391704 1.03194e-06 2296.3517185 13949.4149229 14334.6011493
0.278715  5335006 0.000672347 2294.6474025 13947.8526759 14334.1269200  5347104 1.03201e-06 2294.1487172 13947.9417268 14333.8897254
0.279252  5335006 0.000693984 2290.5922672 13945.3662977 14333.9914554  5335188 1e-06 2291.1656270 13945.6019009 14334.2491672
0.279686  5335006 0.000712434 2288.3085864 13943.6710212 14333.6789321  5359972 1e-06 2288.1733386 13943.6573600 14333.5929845
0.280204  5438786 0.0704749 4517.7939859 15580.6708669 11805.9797886  4918718 1.01613e-06 4516.1212203 15581.2185312 11806.3938597
0.280557  5438786 0.0705247 4517.5652446 15579.6545628 11805.7645535  5409861 1.01616e-06 4515.5021158 15580.5579056 11806.1981035
0.284553  23647710 0.0174071 14268.2319635 21786.5817462 8730.4275854  23635357 1.03022e-06 14267.8295309 21786.6230104 8730.2412832
0.286285  5438786 0.0718766 4507.6173375 15542.8414977 11797.5607523  4877750 1.01664e-06 4507.0389266 15542.8104835 11798.0139093
0.288285  23647710 0.0183208 14263.2081578 21789.3822373 8720.6459665  23648161 1.0478e-06 14263.1990231 21789.3855815 8720.6237069
0.28944  5438786 0.0726795 4509.5654724 15525.8428602 11792.8292996  4909492 1.01691e-06 4509.1085426 15526.3371718 11792.8825927
0.291245  5438786 0.0731685 4512.0232492 15516.5330181 11789.6749687  4908286 1.01706e-06 4510.4016885 15516.8177738 11789.1045443
0.29159  5438786 0.0732649 4511.1599246 15514.5586025 11789.1471425  4872510 1.01709e-06 4510.7020469 15514.4675261 11788.7602245
0.291936  5438786 0.0736037 4511.7072733 15512.9085683 11787.7680858  4852663 1.01712e-06 4510.6841921 15512.6063272 11788.0492245
0.296335  20588476 0.00879439 16094.7337184 6781.0686172 674.6234445  20640829 1.02427e-06 16095.3687008 6781.2784949 674.8207430
0.296992  20588476 0.00930397 16095.2157317 6778.6686869 678.5576395  20584447 1.0239e-06 16095.8331610 6778.5584588 678.7733942
0.297764  17035932 0.0610191 18524.2701424 2481.6798624 3263.3506953  25240429 1e-06 18524.7112663 2482.1938228 3263.3694062
0.297778  17035932 0.0610312 18524.2588421 2481.8149511 3263.2798471  23326306 1.05862e-06 18524.4230364 2482.4757840 3263.1192972
0.298139  17035932 0.0613561 18522.5870005 2483.9612556 3262.2798769  31493732 1.0353e-06 18522.8859975 2484.2176737 3262.4080470
0.298515  17035932 0.0616958 18520.9080711 2486.4700238 3261.2116608  25224157 1e-06 18521.1271266 2486.8563658 3261.4132259
0.298672  20588476 0.0109508 16097.7689738 6770.4139586 688.2957319  20652981 1.01812e-06 16098.3731077 6770.4278767 688.6365515
0.299378  260837 0.0170932 5714.1081064 3917.1349920 1700.0222674  243809 1.01776e-06 5713.9022932 3916.9920773 1700.1567421
0.300409  20588476 0.0126789 16102.1600865 6761.6107053 698.8298423  20615795 1.02021e-06 16102.5161386 6761.8627565 699.3632009
0.30146  17035932 0.0642371 18506.7032651 2503.3688708 3255.0636600  23305824 1e-06 18506.7411940 2503.8802030 3254.8151913
0.302099  20588476 0.0141944 16106.8023356 6752.8750987 709.0431230  20562620 1.0081e-06 16107.3596387 6753.0242728 708.6596761
0.30252  260837 0.0177883 5717.5691150 3917.3977005 1688.0887944  223594 1.0172e-06 5717.3770960 3917.1938080 1688.2488115
0.302542  5335006 0.00136398 2118.8349186 13866.0650493 14379.6744359  5351522 1.06761e-06 2118.3518588 13866.2301739 14379.8670573
0.302766  5335006 0.00137742 2116.7486737 13865.7758804 14380.9373799  5331037 1.03609e-06 2116.5866562 13865.8089723 14380.8223453
0.303114  23659190 0.000987603 13402.2747551 21096.4864702 9468.6301564  23643580 2.10122e-06 13402.2743365 21096.4860331 9468.6302982
0.303462  2780001 0.0296484 4145.9928705 12054.3430298 9118.3293897  2850469 1.22604e-06 4145.9928534 12054.3564145 9118.3182853
0.303552  17035932 0.0658908 18499.1586788 2515.8589948 3249.4941360  16986201 1.08504e-06 18499.2570685 2516.5090002 3249.6311332
0.303709  23659190 0.0010012 13402.9849158 21098.4060661 9465.2494946  23647604 1.13734e-06 13402.9849158 21098.4060661 9465.2494946
0.303709  23659190 0.0010012 13402.9849158 21098.4060661 9465.2494946  23615160 1.13734e-06 13402.9849158 21098.4060661 9465.2494946
0.303844  5335006 0.00144405 2107.6269840 13862.4620787 14387.6587623  5306195 1.03393e-06 2107.6269840 13862.4620787 14387.6587623
0.303844  5335006 0.00144405 2107.6269840 13862.4620787 14387.6587623  5371487 1.01814e-06 2107.9486404 13862.7166871 14388.2647193
0.304024  20588476 0.0158508 16111.4313137 6742.3413551 719.4775103  20600820 1.01816e-06 16112.0906783 6742.4815738 719.5076618
0.304125  23659190 0.00101392 13402.7675654 21099.5415280 9463.1988409  23679476 1.11209e-06 13402.7675654 21099.5415280 9463.1988409
0.304137  17035932 0.0663242 18497.0417155 2519.8761207 3248.2586301  25199908 1e-06 18497.6861453 2519.7753467 3248.0852863
0.304317  17035932 0.0664463 18496.2962721 2520.2045966 3248.2878121  25207010 1.12065e-06 18496.2718031 2520.7436185 3247.8795368
0.30452  17035932 0.0665792 18495.8614037 2521.8791074 3247.1046625  17015525 1.0364e-06 18496.3135875 2521.7849120 3247.3322061
0.304813  5335006 0.00150524 2099.3765469 13859.9541317 14394.0776249  5383647 1e-06 2100.0311718 13859.8931417 14393.9713837
0.304881  260837 0.0183442 5720.3368391 3919.5704761 1679.3476328  211355 1.01823e-06 5719.7429791 3918.9209757 1679.5541866
0.305075  17035932 0.0669504 18493.5622320 2525.1746810 3246.1652120  17012066 1.07589e-06 18494.0915403 2524.6969966 3245.9253733
0.305197  20588476 0.0169803 16114.1204403 6735.9917178 725.5216031  20628532 1.01742e-06 16114.1946922 6736.0610955 725.5960774
0.305575  20588476 0.0173376 16114.9367662 6733.6958983 727.2234835  18982145 1.00823e-06 16115.0878469 6733.7986483 727.1371434
0.305739  23659190 0.00105584 13401.2333126 21102.7685395 9453.9402866  23671602 1.10327e-06 13401.2393525 21102.7807237 9453.9474134
0.308171  23174973 3.04574e-06 13395.7992549 1057.6057544 5652.9866973  16852407 1e-06 13395.5606222 1058.3649527 5652.5534683
0.30936  2780001 0.0315137 4148.6897755 12081.8291514 9094.2375285  2877865 1.01862e-06 4149.2559708 12081.4898108 9094.1709228
0.309566  20588476 0.0202184 16118.4035271 6711.9962128 743.8412333  20632886 1.01778e-06 16118.1935817 6711.8601699 743.7393031
0.310277  2780001 0.0317951 4149.0645170 12086.5759865 9091.0291695  2791331 1.0187e-06 4149.3885364 12086.4887660 9090.9137084
0.311221  260837 0.0197245 5726.5967039 3927.1515513 1659.0026718  8415386 1.05263e-06 5726.5998594 3927.1504435 1659.0008971
0.311866  2780001 0.0322287 4150.0658509 12094.2907524 9085.2125508  2850088 1.01884e-06 4149.8844017 12094.3319948 9085.4867069
0.312106  260837 0.0198797 5727.0830481 3928.1366287 1656.5343419  8415583 1.05188e-06 5727.0830481 3928.1366287 1656.5343419
0.313087  260837 0.0200647 5727.7408433 3929.6777555 1653.4956030  8390298 1.04333e-06 5727.7444971 3929.6805321 1653.4946421
0.313348  20588476 0.0230799 16121.2449856 6703.8688463 764.4056049  20631926 1.0181e-06 16121.2864582 6703.7705484 764.3654910
0.314044  2780001 0.0328123 4151.3736921 12105.0400396 9078.2315418  2780192 1.01903e-06 4150.7361891 12105.2459310 9078.3307466
0.31465  260837 0.0203272 5728.6491914 3933.0297933 1648.9325817  239648 1.07247e-06 5728.6491914 3933.0297933 1648.9325817
0.315676  17035932 0.0760307 18465.1673397 2583.0427769 3232.5454804  31506149 1.03834e-06 18465.9591640 2583.2570922 3232.5226850
0.315793  17035932 0.0760401 18464.8728864 2583.8396501 3232.1908973  17011233 1e-06 18465.6790540 2583.7756407 3232.0929665
0.316589  17035932 0.0761729 18463.9307173 2588.2589128 3230.7832820  25207838 1e-06 18464.2606301 2588.0353379 3230.5128870
0.317246  2780001 0.0336014 4152.1414540 12120.1179643 9065.0641500  2779875 1.0193e-06 4151.2506734 12120.2415520 9065.4463496
0.31854  17035932 0.0764632 18458.9553038 2599.0778400 3228.8562330  25203040 1.03884e-06 18460.2533192 2598.5692368 3228.3859522
0.318682  17035932 0.076535 18458.9948137 2599.3560498 3228.8452092  31485534 1.03886e-06 18459.9161528 2599.8535998 3228.4401770
0.319485  2780001 0.034071 4151.0952684 12130.6843975 9056.4477807  2850091 1.03604e-06 4151.0952684 12130.6843975 9056.4477807
0.319793  16806461 0.109452 13374.3251722 1072.5439489 5632.9179326  23093048 1.11181e-06 13374.2868779 1072.5488431 5632.9044649
0.319911  2780001 0.0341579 4151.1054455 12133.1272841 9055.2258087  2771172 1.0548e-06 4151.1037541 12133.1366053 9055.2132530
0.319935  17035932 0.0767981 18456.9229130 2605.9750641 3226.8801287  17015137 1e-06 18457.5986473 2606.0765468 3226.4150927
0.322384  17035932 0.0773612 18450.0493005 2619.4983031 3223.5296202  25199024 1.03951e-06 18451.1010500 2619.6371505 3223.5663275
0.322432  17035932 0.0773684 18450.1493557 2619.6671046 3223.4383548  25178936 1.03952e-06 18450.9787015 2619.7518899 3223.4765512
0.322647  16806461 0.113876 13363.1302317 1071.3671069 5628.3205966  17379715 1.0356e-06 13363.1302909 1071.3671926 5628.3206546
0.323747  20588476 0.0294998 16129.4763726 6653.3811991 825.0330070  20645629 1.01988e-06 16129.9983856 6653.4193837 824.9563741
0.325381  260837 0.0219544 5736.3889441 3961.5973764 1622.0112164  203786 1.0384e-06 5736.3889441 3961.5973764 1622.0112164
0.32555  260837 0.0219768 5736.6585884 3962.4268383 1621.5640414  195230 1.05572e-06 5736.6575939 3962.4212749 1621.5685334
0.325622  17035932 0.0785746 18441.4546425 2631.2859348 3223.1847583  25211167 1e-06 18441.3819588 2630.9940467 3223.2923563
0.326419  17035932 0.0788255 18438.1823318 2633.7217839 3222.6910687  25194971 1.03821e-06 18438.8445205 2633.7650574 3222.3867145
0.327169  20588476 0.0314351 16131.7696132 6620.8379491 853.9016563  20619887 1.01926e-06 16131.8043579 6620.9066910 853.8147509
0.327266  17035932 0.0790449 18435.9013773 2639.1200635 3221.1846106  25215888 1e-06 18436.2531457 2638.7772156 3221.2658689
0.327969  17035932 0.0791835 18434.0555027 2645.2448272 3218.5425881  17027431 1.02025e-06 18433.8997261 2645.3458253 3218.4697479
0.328115  17035932 0.0793064 18432.7787478 2645.7168612 3218.9522286  25165854 1.04052e-06 18433.7900865 2646.2438137 3218.6849301
0.32921  17035932 0.0799991 18429.4283362 2652.0637555 3218.7437275  23326434 1e-06 18430.0908280 2651.9092822 3219.0343161
0.33092  16806461 0.12742 13346.6776756 1072.1677649 5609.9507603  17396936 1.00309e-06 13346.6569120 1072.1826247 5609.9237601
0.33146  2780001 0.0361874 4149.9462276 12194.1628839 9012.0297487  2782952 1.03944e-06 4149.9462276 12194.1628839 9012.0297487
0.331926  17035932 0.0808707 18423.4065460 2664.4516985 3214.6822931  17003425 1.16478e-06 18424.7081937 2665.0169532 3215.2534461
0.332071  20588476 0.0338868 16132.6422282 6577.0236112 904.5464603  20636928 1.02799e-06 16132.6422551 6577.0236142 904.5464398
0.332812  260837 0.0228254 5737.2978905 3989.6026094 1608.8627585  8395483 1.07835e-06 5737.2916210 3989.6226058 1608.8620114
0.333552  2780001 0.0364804 4149.6859604 12204.9753526 9003.5051792  2792748 1.0592e-06 4149.6844008 12204.9851902 9003.4881872
0.333693  20588476 0.0349437 16131.2798147 6564.2578449 915.3083624  20607484 1.14684e-06 16131.2706943 6564.1888442 915.3599667
0.335708  20588476 0.0362374 16128.7459219 6551.1260622 925.4221385  20633080 1.02093e-06 16128.2804625 6551.0395381 925.5327055
0.335782  5335006 0.00508446 2013.5849887 13847.3359444 14578.5425691  5411025 1.07938e-06 2013.5849887 13847.3359444 14578.5425691
0.336012  2780001 0.0368113 4148.6443594 12217.1421348 8994.2081277  2780079 1.05766e-06 4148.6443594 12217.1421348 8994.2081277
0.337028  2780001 0.0369407 4148.4326476 12223.1517171 8990.3821966  2832814 1.08018e-06 4148.4326476 12223.1517171 8990.3821966
0.337377  20588476 0.0371403 16126.7492064 6541.4725095 931.8646390  20604527 1.02108e-06 16126.3426180 6541.5042396 931.8911301
0.338127  260837 0.0233924 5734.3656824 4007.2510415 1602.4348381  248077 1.06039e-06 5734.3656824 4007.2510415 1602.4348381
0.338202  20588476 0.0376572 16125.7876319 6537.4757190 935.2077719  20636020 1.02116e-06 16125.4367155 6537.5389074 935.3277105
0.339381  20588476 0.038412 16124.4016327 6531.8071867 940.4702723  20636926 1.02126e-06 16124.0948714 6531.7647159 940.5360906
0.339381  260837 0.0235062 5733.2699845 4012.1888133 1599.9142592  8398809 1.07949e-06 5733.2725267 4012.1879333 1599.9166194
0.339457  5335006 0.00546793 2017.4364369 13854.8605756 14585.1620631  5416862 1e-06 2017.7393271 13854.7210074 14584.8964095
0.339507  20588476 0.0384983 16124.2775160 6531.1852606 940.9845514  20554621 1.02127e-06 16123.9266806 6531.2796325 940.9849374
0.340842  260837 0.0236367 5733.0834378 4017.2029081 1597.2458728  198939 1.06012e-06 5733.0828674 4017.2024452 1597.2490781
0.341549  20588476 0.0398405 16122.2949217 6521.4788834 947.2599424  20615485 1.04291e-06 16121.8224860 6521.3620773 947.4721302
0.341751  5292489 0.00371309 2003.0140206 13816.8200082 14428.0722021  5329483 1.08145e-06 2002.9679776 13816.8045814 14428.1095509
0.342917  16806461 0.143132 13319.8832535 1090.8078554 5579.4698087  17421192 1e-06 13319.8832535 1090.8078554 5579.4698087
0.342917  16806461 0.143132 13319.8832535 1090.8078554 5579.4698087  16880191 1e-06 13319.8832535 1090.8078554 5579.4698087
0.344852  16806461 0.1438 13313.7998987 1092.2113638 5574.5787534  16863354 1e-06 13313.7998987 1092.2113638 5574.5787534
0.346792  5292489 0.00427339 1968.9061785 13806.7494701 14456.6426612  3194627 1.06052e-06 1968.9061785 13806.7494701 14456.6426612
0.347074  5292489 0.00431471 1967.2704054 13806.0230992 14458.7010401  3203022 1.06043e-06 1967.2703903 13806.0231112 14458.7011701
0.347852  5292489 0.00441592 1962.3608702 13804.5524792 14464.4893739  5353561 1.02202e-06 1963.0276886 13804.9313195 14464.1360705
0.349987  698241 0.00488456 4066.9524999 4186.1637383 4040.3698251  689681 1.0715e-06 4066.9487488 4186.1573331 4040.3661025
0.352389  5292489 0.00485592 1938.7894983 13798.6462909 14501.0178144  5310045 1.06411e-06 1938.7935981 13798.6460543 14501.0137229
0.353826  8021870 0.0285688 3827.0007834 21718.1660016 343.9665828  6485000 1.02256e-06 3825.8863378 21717.6481532 343.3663492
0.354869  8021870 0.0287066 3824.2003359 21713.7500532 345.9262350  7993011 1.02038e-06 3823.0337315 21713.8998215 345.6894146
0.356034  8021870 0.028848 3821.1613866 21709.4673275 348.7012068  7984695 1.02276e-06 3820.0273067 21709.0031076 348.3989369
0.356034  8021870 0.028848 3821.1613866 21709.4673275 348.7012068  8017721 1.06404e-06 3821.1622208 21709.4657403 348.6988791
0.356693  18883896 0.32445 13892.3179533 7374.4144530 3902.3320528  18880356 2e-06 13892.3179533 7374.4144530 3902.3320528
0.356693  8021870 0.0289409 3819.0396664 21705.9757411 350.3681183  8042677 1.02282e-06 3818.0378980 21705.3132465 350.5108170
0.356905  18883896 0.32446 13893.3553471 7373.6226779 3901.9476377  18875447 1e-06 13893.3553471 7373.6226779 3901.9476377
0.357009  8021870 0.0289805 3818.4061551 21705.1070311 351.1572013  8041902 1.08372e-06 3818.4062796 21705.1070470 351.1572596
0.360677  18883896 0.325843 13904.9316462 7357.5981452 3895.7691825  18891250 1e-06 13907.2243634 7357.7779806 3895.0236177
0.362095  8021870 0.0297538 3808.0929746 21666.0368306 353.4902885  8092133 1.0233e-06 3807.2551554 21665.1058328 353.4599391
0.363599  12690622 0.0236633 7143.3114980 14373.3768529 6662.7786992  13260431 1.08973e-06 7143.3112659 14373.3770627 6662.7787310
0.363734  12690622 0.0236979 7142.6456230 14372.9979392 6662.7894655  13219265 1.08963e-06 7142.6469833 14372.9986359 6662.7899018
0.363815  12690622 0.0237189 7142.0657531 14373.1739328 6662.4802453  13219142 1.04507e-06 7142.0651171 14373.1745593 6662.4805030
0.367061  12690622 0.0244796 7121.5572400 14371.8740054 6659.4899972  12649407 1.04564e-06 7121.5356151 14371.8824973 6659.4828523
0.367523  18883896 0.327968 13921.4666226 7326.7331097 3882.6463204  18892323 1e-06 13921.4666226 7326.7331097 3882.6463204
0.368532  8021870 0.0307909 3827.6401702 21611.3858393 347.4628373  6509826 1.1815e-06 3827.6445081 21611.3875947 347.4684190
0.369105  12690622 0.0249148 7108.0240322 14372.2923379 6658.6853690  12658877 1.046e-06 7108.0239719 14372.2922976 6658.6853366
0.369488  6403212 0.00914649 3818.8463307 21763.7193273 369.5281754  6407041 1.0444e-06 3818.8463307 21763.7193273 369.5281754
0.370131  12690622 0.0251206 7101.5335701 14373.1413709 6657.1430400  13288329 1.05538e-06 7101.5329818 14373.1413796 6657.1429165
0.370172  12690622 0.0251279 7101.2638365 14373.3624854 6657.0141615  13240002 1.04619e-06 7101.2406237 14373.3717049 6657.0063970
0.370261  6403212 0.00936667 3813.6723034 21771.5386079 376.7639751  6362252 1.04387e-06 3813.6723315 21771.5386059 376.7641440
0.371373  6403212 0.00960718 3806.2141526 21781.1907261 386.6665272  6460303 1.03283e-06 3806.2141526 21781.1907261 386.6665272
0.373144  8044465 0.200929 4856.1675317 908.7486014 990.5351272  1774637 1e-06 4856.2116189 908.7511603 990.5957583
0.374263  6403212 0.0103411 3787.7251136 21799.2281206 410.1855566  6381892 1.06687e-06 3787.7251008 21799.2281326 410.1855624
0.374916  6403212 0.010556 3783.4709701 21801.9415304 415.0081368  6382337 1.06959e-06 3783.4710502 21801.9415581 415.0080681
0.377171  18883896 0.328422 13940.0629856 7275.2342672 3867.5317403  10745252 1e-06 13940.6797666 7274.7810244 3868.1685041
0.378094  6403212 0.011545 3763.2512106 21810.2818327 435.9861167  6390531 1.23074e-06 3763.2848057 21810.2833901 435.9738375
0.378122  16944868 0.00072652 16743.6075474 5535.4966588 3351.7951273  16943801 1.09906e-06 16743.2543976 5535.7656463 3351.4210366
0.378795  4957018 0.0492589 4872.8045727 14253.8368028 8098.8868479  4945364 1.04965e-06 4870.6158007 14254.0027803 8099.0211082
0.379356  8044465 0.210533 4868.2328029 914.7144641 1009.2069959  8019682 1.00146e-06 4869.7948040 914.1316967 1009.1852340
0.379468  4957018 0.0493413 4868.5374517 14253.2057937 8097.5834732  13125354 1.02489e-06 4869.5284116 14252.9804089 8097.4038304
0.379567  4957018 0.0493565 4868.0402717 14253.5581282 8097.1819424  4950239 1e-06 4869.1518069 14253.2194141 8096.7389689
0.381073  16944868 0.000807899 16747.3621211 5530.7970499 3340.0394431  19063451 1e-06 16745.8553416 5531.5925934 3339.9968165
0.38144  16944868 0.000820024 16747.3422570 5530.3857507 3338.6507300  16940451 1e-06 16747.0230438 5530.0525756 3338.9427198
0.382005  16944868 0.000838953 16748.0079699 5529.8109705 3336.4882643  16903592 1e-06 16747.4541277 5530.2310395 3336.5736977
0.382585  12690622 0.0270183 7017.7099255 14376.9917398 6645.3739158  13169868 1.05836e-06 7019.1900407 14376.9363737 6645.1085323
0.383252  12690622 0.0271066 7013.2545017 14377.8469492 6644.7669360  13190231 1.02523e-06 7014.6182142 14376.7543656 6644.0309319
0.384844  16944868 0.000926428 16753.1759476 5526.0705770 3325.0644483  16960573 1.14675e-06 16753.1904904 5526.0425969 3325.0472371
0.384844  16944868 0.000926428 16753.1759476 5526.0705770 3325.0644483  16972918 1.14675e-06 16753.1904904 5526.0425969 3325.0472371
0.384872  31170197 0.020934 24999.3489132 18674.3988443 22559.2830240  31145945 1e-06 0.0358858 18673.7754742 22559.5155695
0.385757  31170197 0.0210516 1.5324397 18674.1431911 22561.7102872  31182179 1.05093e-06 24999.9602417 18674.4189332 22561.8488867
0.38615  31170197 0.0210728 2.5470603 18674.5710145 22562.1389215  31153696 1.0699e-06 2.5470603 18674.5710145 22562.1389215
0.386987  12690622 0.0275492 6986.9233819 14380.0612607 6638.6243523  13210639 1.02558e-06 6988.4110318 14379.8828940 6638.8473199
0.387015  12690622 0.0275534 6986.7839001 14380.1251116 6638.7428614  13251779 1.02558e-06 6988.2289417 14379.8561240 6638.4723874
0.38713  8044465 0.215166 4874.2913993 925.7641550 1034.3001835  1712561 1e-06 4874.2913993 925.7641550 1034.3001835
0.388073  12690622 0.027675 6979.1692788 14381.0980767 6636.9209619  13206150 1.02311e-06 6979.1692064 14381.0982130 6636.9209143
0.388814  12690622 0.0277624 6973.8864262 14381.3782072 6635.5450956  12686716 1.05906e-06 6973.8864482 14381.3781104 6635.5450747
0.388911  12690622 0.0277735 6973.1679381 14381.5001858 6635.2468370  12727480 1.07208e-06 6973.1678605 14381.5002611 6635.2468836
0.38992  12690622 0.0278949 6965.9175613 14382.1524632 6633.4836948  13242900 1.0991e-06 6965.9181475 14382.1542993 6633.4837810
0.391163  8044465 0.218575 4878.8565318 929.7784446 1042.4767888  1757535 1e-06 4878.8565318 929.7784446 1042.4767888
0.391163  8044465 0.218575 4878.8565318 929.7784446 1042.4767888  8109370 1e-06 4878.8565318 929.7784446 1042.4767888
0.391975  12690622 0.0281562 6951.5695157 14383.2811746 6629.2670250  12686396 1.09928e-06 6951.5695157 14383.2811746 6629.2670250
0.392818  12690622 0.0282479 6945.6002660 14383.6197696 6627.4112877  13224076 1.07491e-06 6945.5979743 14383.6232913 6627.4080298
0.394362  12690622 0.0284298 6934.3468743 14384.4572392 6624.1740529  12719802 1.15088e-06 6934.3412058 14384.4575289 6624.1752449
0.395283  12690622 0.0285338 6927.8694456 14384.8087275 6622.2099778  13239309 1.08569e-06 6927.8694844 14384.8088125 6622.2103268
0.395707  18883896 0.332181 13936.5508465 7163.3989690 3827.8868416  19420737 1e-06 13933.8706351 7163.7938047 3828.6687197
0.399594  18883896 0.332297 13935.6041263 7138.9956593 3819.0295124  10740594 1e-06 13935.6041263 7138.9956593 3819.0295124
0.39989  13273539 0.00533342 8002.6687568 15005.4819794 6392.1935276  13294274 1.33514e-06 8002.6698467 15005.4746040 6392.1971256
0.400097  26216500 0.063422 17417.5895368 3542.4964120 18174.6117452  18028923 1.02679e-06 17419.6168113 3542.9140915 18173.7628468
0.400808  26216500 0.0634722 17415.4270064 3541.5836144 18175.2639770  26244913 1.02685e-06 17417.3278257 3541.3014797 18175.2513250
0.401819  26216500 0.0635792 17411.5233049 3540.3345017 18177.7465504  26256938 1.02694e-06 17414.0429745 3540.7314501 18178.1404158
0.402205  15213170 0.00940212 6161.1380507 16433.1337659 10219.9842659  7074609 1e-06 6161.1625298 16433.1558046 10219.9982386
0.404655  13273539 0.00564915 7962.6234224 14990.6022556 6388.1726601  13326097 1.10388e-06 7962.6232483 14990.6024602 6388.1728747
0.406893  26216500 0.0639634 17394.4253369 3531.5092655 18190.1145617  26216112 1.04934e-06 17394.4253369 3531.5092655 18190.1145617
0.407722  18028588 1.05498e-06 17401.6644066 3529.8849949 18191.3513726  26269480 1e-06 17402.4362114 3529.2409644 18191.0741843
0.407873  13273539 0.00584582 7935.3389084 14980.6037029 6384.4328467  13313999 1.0275e-06 7935.5886355 14980.7353147 6384.6199170
0.408931  13273539 0.00592099 7926.7612474 14977.2315797 6382.9244048  13212547 1.0276e-06 7927.5061736 14977.8035784 6383.0719004
0.409325  13273539 0.00594838 7923.6910497 14976.1170389 6382.5432702  13317595 1.02764e-06 7924.6352283 14976.2589423 6382.7267169
0.410858  13273539 0.00605966 7910.9041479 14971.5044867 6380.9250033  13310088 1.05063e-06 7912.1199188 14971.7020661 6380.9066005
0.413253  13273539 0.00621877 7890.5474013 14963.9334972 6377.6909263  13277576 1.07852e-06 7890.5473036 14963.9338842 6377.6902676
0.416941  13273539 0.00647938 7859.8432927 14953.3376280 6372.4754139  13269443 1.16366e-06 7859.8429596 14953.3373054 6372.4752739
